2023年度卒業生・修了生進路状況
学部生(2024年3月31日現在)区 分 | 工 学 部 | |||
---|---|---|---|---|
年 度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
卒 業 者 数 | 500 | 479 | 484 | |
大学院等進学者数 | 314 | 318 | 330 | |
● 就 職 者 数 |
建設業 | 43 | 24 | 23 |
製造業 | 39 | 50 | 50 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 | 4 | 3 | |
情報通信業 | 29 | 23 | 20 | |
運輸業 | 9 | 7 | 11 | |
卸売・小売業 | 0 | 0 | 2 | |
金融・保険業 | 1 | 0 | 2 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 6 | 2 | 4 | |
不動産業・物品賃貸業 | 0 | 0 | 2 | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 0 | 1 | 0 | |
医療・福祉 | 0 | 3 | 0 | |
教育・学習支援業 | 2 | 2 | 4 | |
複合サービス業 | 1 | 4 | 1 | |
サービス業 | 2 | 0 | 1 | |
公 務 | 22 | 28 | 21 | |
上記以外 | 2 | 3 | 1 | |
小 計 | 160 | 151 | 145 | |
その他 | 26 | 10 | 9 | |
合 計 | 500 | 479 | 484 |
区 分 | 工学系 修士課程 | |||
---|---|---|---|---|
年 度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
修 了 者 数 | 271 | 299 | 303 | |
大学院等進学者数 | 7 | 3 | 9 | |
● 就 職 者 数 |
農業・鉱業等 | 1 | 0 | 0 |
建設業 | 38 | 41 | 27 | |
製造業 | 158 | 192 | 188 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 10 | 10 | 7 | |
情報通信業 | 33 | 21 | 47 | |
運輸業 | 4 | 7 | 4 | |
卸売・小売業 | 0 | 2 | 0 | |
不動産・物品賃貸業 | 0 | 4 | 0 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 7 | 4 | 4 | |
教育・学習支援事業 | 1 | 0 | 0 | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 0 | 1 | 0 | |
サービス業 | 0 | 1 | 4 | |
公 務 | 8 | 5 | 6 | |
上記以外 | 0 | 4 | 4 | |
小 計 | 259 | 292 | 291 | |
その他 | 5 | 4 | 3 | |
合 計 | 271 | 299 | 303 |