2022年度卒業生・修了生進路状況
学部生(2023年3月31日現在)区 分 | 工 学 部 | |||
---|---|---|---|---|
年 度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
卒 業 者 数 | 508 | 500 | 479 | |
大学院等進学者数 | 321 | 314 | 318 | |
● 就 職 者 数 |
建設業 | 32 | 43 | 24 |
製造業 | 51 | 39 | 50 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 6 | 2 | 4 | |
情報通信業 | 29 | 29 | 23 | |
運輸業 | 18 | 9 | 7 | |
卸売・小売業 | 3 | 0 | 0 | |
金融・保険業 | 2 | 1 | 0 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 3 | 6 | 2 | |
飲食店、宿泊業 | 2 | 0 | 0 | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 2 | 0 | 1 | |
医療・福祉 | 1 | 0 | 3 | |
教育・学習支援業 | 4 | 2 | 2 | |
複合サービス業 | 1 | 1 | 4 | |
サービス業 | 0 | 2 | 0 | |
公 務 | 21 | 22 | 28 | |
上記以外 | 1 | 2 | 3 | |
小 計 | 174 | 160 | 151 | |
その他 | 13 | 26 | 10 | |
合 計 | 508 | 500 | 479 |
区 分 | 工学系 修士課程 | |||
---|---|---|---|---|
年 度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
修 了 者 数 | 298 | 271 | 299 | |
大学院等進学者数 | 3 | 7 | 3 | |
● 就 職 者 数 |
農業・鉱業等 | 0 | 1 | 0 |
建設業 | 31 | 38 | 41 | |
製造業 | 171 | 158 | 192 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 6 | 10 | 10 | |
情報通信業 | 37 | 33 | 21 | |
運輸業 | 12 | 4 | 7 | |
卸売・小売業 | 1 | 0 | 2 | |
不動産・物品賃貸業 | 0 | 0 | 4 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 4 | 7 | 4 | |
教育・学習支援事業 | 1 | 1 | 0 | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 2 | 0 | 1 | |
サービス業 | 0 | 0 | 1 | |
公 務 | 4 | 8 | 5 | |
上記以外 | 5 | 0 | 4 | |
小 計 | 275 | 259 | 292 | |
その他 | 20 | 5 | 4 | |
合 計 | 298 | 271 | 299 |